Intel I9-12900 Desktop Processor
Specifications |
|
Total Cores | 16 |
# of Performance-cores | 8 |
# of Efficient-cores | 8 |
Total Threads | 24 |
Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | ‡5.10 GHz |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.00 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.80 GHz |
Performance-core Base Frequency | 2.40 GHz |
Efficient-core Base Frequency | 1.80 GHz |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
Total L2 Cache | 14 MB |
Processor Base Power | 65 W |
Maximum Turbo Power | 202 W |
Memory Specifications |
|
Max Memory Size (dependent on memory type) | 128 GB |
Memory TypesUp to DDR5 | 4800 MT/s |
Up to DDR4 | 3200 MT/s |
Max # of Memory Channels | 2 |
Max Memory Bandwidth | 76.8 GB/s |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
Processor Graphics |
|
Processor Graphics ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Graphics Base Frequency | 300 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.55 GHz |
Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Execution Units | 32 |
Max Resolution (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Max Resolution (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Max Resolution (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX* Support | 12 |
OpenGL* Support | 4.5 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
# of Displays Supported | ‡4 |
Device ID | 0x4680 |
OpenCL* Support | 2.1 |
Expansion Options |
|
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
Max # of DMI Lanes | 8 |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1×16+4, 2×8+4 |
Max # of PCI Express Lanes | 20 |
2 reviews for Intel I9-12900 Desktop Processor
There are no reviews yet.